Statistiche del browser


Le famose statistiche del browser di W3Schools
dal 2002

I browser più popolari

W3Schools ha oltre 60 milioni di visite mensili.

Dalle statistiche sottostanti (raccolte dal 2002) puoi leggere le tendenze a lungo termine dell'utilizzo del browser.

Fare clic sui nomi del browser per visualizzare informazioni dettagliate sul browser:

2021 Chrome Edge Firefox Safari Opera
December 81.0 % 6.6 % 5.5 % 3.7 % 2.3 %
November 80.0 % 6.8 % 5.8 % 3.9 % 2.4 %
October 80.3 % 6.7 % 5.7 % 3.9 % 2.3 %
September 80.9 % 6.5 % 5.6 % 3.6 % 2.2 %
August 81.4 % 6.1 % 5.6 % 3.3 % 2.1 %
July 81.6 % 6.0 % 5.6 % 3.3 % 2.2 %
June 81.7 % 5.9 % 5.6 % 3.4 % 2.2 %
May 81.2 % 5.8 % 5.8 % 3.5 % 2.4 %
April 80.7 % 5.6 % 6.1 % 3.7 % 2.4 %
March 80.8 % 5.5 % 6.3 % 3.7 % 2.3 %
February 80.6 % 5.4 % 6.6 % 3.9 % 2.3 %
January 80.3 % 5.3 % 6.7 % 3.8 % 2.3 %
2020 Chrome Edge/IE Firefox Safari Opera
December 80.5 % 5.2 % 6.7 % 3.7 % 2.3 %
November 80.0 % 5.3 % 7.1 % 3.9 % 2.3 %
October 80.4 % 5.2 % 7.1 % 3.7 % 2.1 %
September 81.0 % 4.9 % 7.2 % 3.6 % 2.0 %
August 81.2 % 4.6 % 7.3 % 3.4 % 2.0 %
July 81.3 % 4.3 % 7.6 % 3.4 % 2.0 %
June 80.7 % 3.9 % 8.1 % 3.7 % 2.1 %
May 80.7 % 3.5 % 8.5 % 4.1 % 1.6 %
April 80.7 % 3.4 % 8.6 % 4.2 % 1.5 %
March 81.4 % 3.5 % 8.7 % 3.7 % 1.3 %
February 82.0 % 3.4 % 8.7 % 3.4 % 1.2 %
January 81.9 % 3.0 % 9.1 % 3.3 % 1.3 %
2019 Chrome Edge/IE Firefox Safari Opera
November 81.3 % 3.2 % 9.2 % 3.5 % 1.4 %
September 81.4 % 3.3 % 9.1 % 3.1 % 1.6 %
July 80.9 % 3.3 % 9.3 % 2.7 % 1.6 %
May 80.4 % 3.6 % 9.5 % 3.3 % 1.7 %
March 80.0 % 3.8 % 9.6 % 3.3 % 1.7 %
January 79.5 % 4.0 % 10.2 % 3.3 % 1.6 %
2018 Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
November 79.1 % 4.1 % 10.2 % 3.8 % 1.6 %
September 79.6 % 3.9 % 10.3 % 3.3 % 1.5 %
July 80.1 % 3.5 % 10.8 % 2.7 % 1.5 %
May 79.0 % 3.9 % 10.9 % 3.2 % 1.6 %
March 78.1 % 4.0 % 11.5 % 3.3 % 1.6 %
January 77.2 % 4.1 % 12.4 % 3.2 % 1.6 %
2017 Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
November 76.8 % 4.3 % 12.5 % 3.3 % 1.6 %
September 76.5 % 4.2 % 12.8 % 3.2 % 1.2 %
July 76.7 % 4.2 % 13.3 % 3.0 % 1.2 %
May 75.8 % 4.6 % 13.6 % 3.4 % 1.1 %
March 75.1 % 4.8 % 14.1 % 3.6 % 1.0 %
January 73.7 % 4.9 % 15.4 % 3.6 % 1.0 %
2016 Chrome IE/Edge Firefox Safari Opera
November 73.8 % 5.2 % 15.3 % 3.5 % 1.1 %
September 72.5 % 5.3 % 16.3 % 3.5 % 1.0 %
July 71.9 % 5.2 % 17.1 % 3.2 % 1.1 %
May 71.4 % 5.7 % 16.9 % 3.6 % 1.2 %
March 69.9 % 6.1 % 17.8 % 3.6 % 1.3 %
January 68.4 % 6.2 % 18.8 % 3.7 % 1.4 %


Year Chrome IE Firefox Safari Opera
2015 63.3 % 6.5 % 21.6 % 4.9 % 2.5 %
2014 59.8 % 8.5 % 24.9 % 3.5 % 1.7 %
2013 52.8 % 11.8 % 28.9 % 3.6 % 1.6 %
2012 42.9 % 16.3 % 33.7 % 3.9 % 2.1 %
2011 29.4 % 22.0 % 42.0 % 3.6 % 2.4 %
2010 16.7 % 30.4 % 46.4 % 3.4 % 2.3 %
2009 6.5 % 39.4 % 47.9 % 3.3 % 2.1 %
2008 52.4 % 42.6 % 2.5 % 1.9 %
2007 58.5 % 35.9 % 1.5 % 1.9 %
Netscape
2006 62.4 % 27.8 % 0.4 % 1.4 %
2005 73.8 % 22.4 % 0.5 % 1.2 %
Mozilla
2004 80.4 % 12.6 % 2.2 % 1.6 %
2003 87.2 % 5.7 % 2.7 % 1.7 %
2002 84.5 % 3.5 % 7.3 %
  • Chrome = Google Chrome
  • Edge = Microsoft Edge
  • IE = Microsoft Internet Explorer
  • Firefox = Mozilla Firefox (identificato come Mozilla prima del 2005)
  • Mozilla = The Mozilla Suite (identificata come Firefox dopo il 2004)
  • Safari = Apple Safari (e Konqueror. Entrambi identificati come Mozilla prima del 2007)
  • Opera = Opera (dal 2011; Opera Mini è inclusa qui)
  • Netscape = Netscape Navigator (identificato come Mozilla dopo il 2006)

Le statistiche possono essere fuorvianti

"La verità pura e semplice è raramente pura e mai semplice."

Oscar Wilde

Le statistiche di W3Schools potrebbero non essere rilevanti per il tuo sito web. Siti diversi attirano un pubblico diverso. Alcuni siti Web attirano sviluppatori che utilizzano hardware professionale, mentre altri siti attirano appassionati che utilizzano computer meno recenti.

Ad ogni modo, i dati raccolti dai file di registro di W3Schools nel corso di molti anni mostrano chiaramente le tendenze a lungo termine.


Browser Strumenti per sviluppatori

Gli strumenti di sviluppo del browser possono essere utilizzati per ispezionare, modificare ed eseguire il debug di HTML, CSS e JavaScript della pagina attualmente caricata. Per saperne di più, consulta il manuale del browser per gli strumenti per sviluppatori:

Strumenti di sviluppo di Chrome

Strumenti per sviluppatori Microsoft Edge

Strumenti per sviluppatori Firefox

Ispettore Web Safari

Opera DevTools


Altre statistiche

Statistiche sui browser mobili

Statistiche del sistema operativo

Statistiche sulla risoluzione dello schermo


Velocità del computer

Il primo computer elettrico, Z3 (1941), poteva eseguire 5 istruzioni al secondo.

Il primo computer digitale elettronico, ENIAC (1945), poteva eseguire 5000 istruzioni al secondo.

I computer di oggi possono eseguire 5 miliardi di istruzioni al secondo.

ComputerAnnoIstruzioni
al secondo
Bit
per istruzione
Z3194154
ENIAC19455.0008
PC IBM19815.000.00016
Intel Pentium1995100.000.00032
AMD20001.000.000.00064
Oggi20205.000.000.000128